CRM-система в крупном бизнесе — это инфраструктурное решение, которое становится частью корпоративного ИТ-ландшафта на годы вперед. Через CRM проходят процессы продаж, сервиса, маркетинга и формируется отчетность.
После ухода глобальных CRM-вендоров российские компании оказались в ситуации необходимости выбора новых платформ. При этом различия между решениями находятся не только в функциональности, но и в зрелости платформы, экосистеме, доступности специалистов и перспективах развития продукта.
Ниже приведен подход, который мы используем при оценке CRM-решений для крупного бизнеса.
Критерии оценки CRM
Мы используем четыре группы критериев: платформа, экосистема, вендор и поддержка.
1. Платформа
Это основа системы и главный фактор ее применимости.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Богатство функциональности | Возможность закрытия ключевых требований по автоматизации процессов продаж, сервиса и маркетинга без значительных доработок |
| Интеграционные возможности | Наличие удобного API, готовых коннекторов к коммуникационным платформам, системам учета (ERP), системам учета персонала, BPM-системам, таск-треккерам и BI. |
| Производительность и масштабируемость | Подтвержденная тестами или реальным использованием возможность обрабатывать большие потоки данных без потери качества |
| Технологический стек | Соответствие современным запросам российского бизнеса |
| Наличие в реестре российского ПО | Требование для многих компаний |
| Наличие внедрений | Подтвержденный опыт использования |
2. Вендор
Надежность вендора влияет на долгосрочную устойчивость системы.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Позиция на рынке | Опыт и масштаб присутствия |
| Зрелость продукта | Стабильность и полнота функциональности |
| Финансирование | Возможность инвестировать в развитие |
| Дорожная карта развития | Понимание будущего продукта |
3. Экосистема
Экосистема определяет возможность внедрения и дальнейшего развития системы.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Наличие партнеров-интеграторов | Возможность выбора подрядчика |
| Наличие специалистов на рынке | Возможность найма сотрудников |
| Сообщество разработчиков | Доступность экспертизы |
| Маркетплейс решений | Наличие готовых расширений |
4. Поддержка и развитие
После внедрения система требует сопровождения и развития.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Релизная политика | Частота и предсказуемость обновлений |
| Поддержка вендора | Качество и скорость решения технических проблем |
| Поддержка интегратора | Возможность развития и сопровождения внедренного решения |
| Обучение | Подготовка пользователей и администраторов |
| Документация | Возможность самостоятельной работы с системой |
Сравнение лидирующих CRM-платформ для крупного бизнеса
| Критерии | BPMsoft | ELMA | НОТА МОДУС | 1С:РАРУС |
|---|---|---|---|---|
| Популярность | Высокая | Высокая | Низкая | Низкая |
| Зрелость платформы | Высокая | Средняя, активное развитие | Низкая, активное развитие | Высокая |
| Инвестор/владелец | ГК Ланит | Сам вендор | Группа ВТБ | 1С |
| Внедрения в Энтерпрайзе | Много | Немного, активный рост | Несколько, Аэрофлот, есть кейсы по Коллекшн | Немного |
| Технологический стек | Современный | Современный | Современный | 1С |
| Перспективы | Мощный вендор, значительно развился после ухода западных вендоров | Значительные. Усиление позиций по импортозамещению. неполноценная CRM — модули Продажа и Сервис по сути разные продукты | Постепенный захват рынка Энтерпрайз, в том числе за счет админ. ресурса. | Представлен только среди любителей 1С |
| Наличие партнеров-интеграторов | Много, есть достойные | Есть, но меньше, чем у BPMsoft | Мало | Много |
| Наличие специалистов на рынке | Много | Достаточно | Мало | Много |
| Сообщество разработчиков | Есть | Есть | Нет | Есть |
| Маркетплейс решений | Много решений | Есть, но немного | Нет | Нет данных |
Технологические возможности и функциональность
| Критерии | BPMsoft | ELMA | НОТА МОДУС | 1С:РАРУС |
|---|---|---|---|---|
| Полнота функционала | Да | Да, блок маркетинг пока слабее, чем у BPMsoft | Да | Да |
| Low-code | Заявлен | Заявлен | Заявлен | Нет |
| Интеграция | Много готовых коннекторов | Много готовых коннекторов | Стандартная, число коннекторов незначительно | Стандартная, число коннекторов незначительно |
| Масштабируемость/нагрузка | Выдерживает большие нагрузки | Заявлено, что выдерживает нагрузки | Заявлено, что выдерживает нагрузки | Нет данных |
| Интеграция с телефонией | Коннекторы с основными ТФ решениями | Коннекторы с несколькими ТФ решениями | Есть встроенная телефония в модуле КЦ | Есть готовые коннекторы |
Итог
Сравнение показывает, что ключевыми факторами выбора CRM для крупного бизнеса являются зрелость платформы, наличие внедрений, доступность специалистов и устойчивость вендора.
Именно эти параметры определяют, сможет ли система стать долгосрочной основой управления клиентскими процессами в enterprise-компании.

