CRM-система в крупном бизнесе — это инфраструктурное решение, которое становится частью корпоративного ИТ-ландшафта на годы вперед. Через CRM проходят процессы продаж, сервиса, взаимодействия с клиентами и формируется управленческая отчетность.
После ухода глобальных CRM-вендоров российские компании оказались в ситуации необходимости выбора новых платформ. При этом различия между решениями находятся не только в функциональности, но и в зрелости платформы, экосистеме, доступности специалистов и перспективах развития продукта.
Ниже приведен подход, который мы используем при оценке CRM-решений для крупного бизнеса, и сравнение ключевых платформ.
Критерии оценки CRM
Мы используем четыре группы критериев: платформа, экосистема, вендор и поддержка.
1. Платформа
Это основа системы и главный фактор ее применимости.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Соответствие функциональности требованиям | Возможность автоматизации процессов продаж и сервиса |
| Интеграционные возможности | Интеграция с ERP, телефонией, сайтами и другими системами |
| Производительность и масштабируемость | Работа при большом количестве пользователей и данных |
| Технологический стек | Возможность доработки и развития |
| Наличие в реестре российского ПО | Требование для многих компаний |
| Наличие внедрений | Подтвержденный опыт использования |
2. Экосистема
Экосистема определяет возможность внедрения и дальнейшего развития системы.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Наличие партнеров-интеграторов | Возможность выбора подрядчика |
| Наличие специалистов на рынке | Возможность найма сотрудников |
| Сообщество разработчиков | Доступность экспертизы |
| Маркетплейс решений | Наличие готовых расширений |
3. Вендор
Надежность вендора влияет на долгосрочную устойчивость системы.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Позиция на рынке | Опыт и масштаб присутствия |
| Зрелость продукта | Стабильность и полнота функциональности |
| Финансирование | Возможность инвестировать в развитие |
| Дорожная карта развития | Понимание будущего продукта |
4. Поддержка и развитие
После внедрения система требует сопровождения и развития.
| Критерий | Комментарий |
|---|---|
| Релизная политика | Частота и предсказуемость обновлений |
| Поддержка вендора | Решение технических проблем |
| Поддержка интегратора | Возможность развития и сопровождения |
| Обучение | Подготовка пользователей и администраторов |
| Документация | Возможность самостоятельной работы с системой |
Сравнение лидирующих CRM-платформ для крупного бизнеса
| Критерии | BPMsoft (бывший Creatio Terrasoft) | ELMA | НОТА МОДУС |
|---|---|---|---|
| Популярность | Высокая | Высокая | Низкая |
| Зрелость платформы | Высокая | Средняя, активное развитие | Низкая, активное развитие |
| Инвестор/владелец | ГК Ланит | Сам вендор | Группа ВТБ |
| Внедрения в Энтерпрайзе | Много | Немного, активный рост | Несколько, Аэрофлот, есть кейсы по Коллекшн |
| Технологический стек | Современный | Современный | Современный |
| Перспективы | Риск замедления развития из-за ухода основной команды в западный Terrasoft. Позиционируют себя как отдельного игрока, без наследия Террасофт | Значительные. Усиление позиций по импортозамещению. Не полноценная CRM – модули Продажа и Сервис по сути разные продукты | Постепенный захват рынка Энтерпрайз, в том числе за счет админ. ресурса. |
Технологические возможности и функциональность
| Критерии | BPMsoft (бывший Creatio Terrasoft) | ELMA | НОТА МОДУС |
|---|---|---|---|
| Наличие разработчиков | Много (.NET) | Мало (TypeScript + Go) | Требуется уточнение |
| Полнота функционала | Да | Да, блок маркетинг пока слабее, чем у BPMsoft | Да |
| Low-code | Заявлен | Заявлен | Заявлен |
| Интеграция | Много готовых коннекторов | Стандартная, число коннекторов не значительно | Стандартная, число коннекторов не значительно |
| Масштабируемость/нагрузка | Выдерживает большие нагрузки | Заявлено, что выдерживает нагрузки | Заявлено, что выдерживает нагрузки |
| Интеграция с телефонией | Коннекторы с основными ТФ решениями | Коннекторы с несколькими ТФ решениями | Есть встроенная телефония в модуле КЦ |
CRM-системы с ограниченной применимостью в крупном бизнесе
| Критерии | Битрикс 24 | 1С:Рарус |
|---|---|---|
| Популярность | Высокая. Популярное решение на рынке СМБ | Средняя. Распространяется через сеть продаж 1С |
| Зрелость платформы/развитие | Высокая, продукт давно на рынке, активно развивается | Высокая, развитие слабое |
| Инвестор/владелец | 1С владельцы, но продукт независимый с точки зрения развития | 1С |
| Внедрения в Энтерпрайзе | Мало, основные внедрения СМБ, максимальное число лицензий – до 800 | Данных нет, основные внедрения в крупных компаниях |
| Технологический стек | Современный, но написано все на PHP, что создает проблемы с масштабированием | Устаревший, продукт 1С с точки зрения интерфейса сильно отстает от конкурентов |
| Перспективы | На рынке СМБ – очень хорошие. Для выхода на энтерпрайз требуются существенные инвестиции в платформу и перестройку работы с клиентами | Пока не видно стремления ни к активному захвату рынка, ни к существенному улучшению решения |
Итог
Сравнение показывает, что ключевыми факторами выбора CRM для крупного бизнеса являются зрелость платформы, наличие внедрений, доступность специалистов и устойчивость вендора.
Именно эти параметры определяют, сможет ли система стать долгосрочной основой управления клиентскими процессами в enterprise-компании.

